區域 | 案名 | 屋齡 | 總價/萬 | 地坪 | 建坪/ 建蔽 | 格局/ 容積 | 約寬×深度 | 臨路 |
中西區 | 鴻運旺~制霸夢想大同金店面 | 52.7年 | 2,680萬 | 59.39坪 | 28.01坪 | 2房1廳1衛 | 5米 | 10米 |
中西區 | 中正路面雙城蛋黃區三角窗金店住 | 50.5年 | 2,680萬 | 26.91坪 | 98.96坪 | 8房2廳7衛 | 4米 | 16米 |
中西區 | 正興商圈必買黃金店地 | - | 3,465萬 | 35坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5米 | 9米 |
中西區 | 民生商業霸氣雙店面 | 60.2年 | 2,980萬 | 20.54坪 | 72.84坪 | 3房3廳2衛 | 9米 | 20米 |
中西區 | 台南大遠百旁12米面寬店霸 | 48.7年 | 9,000萬 | 49.4坪 | 263.09坪 | 0房5廳0衛 | 12.7米 | 20米 |
中西區 | 麗寶福容民權58買地送厝 | - | 3,500萬 | 58.83坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 7米 | 15米 |
中西區 | 民權路電梯文武市賺錢店面 | 6.5年 | 2,680萬 | 31.37坪 | 79.07坪 | 5房4廳7衛 | 5.7米 | 20米 |
中西區 | 美學館前後臨路建地 | - | 4,085萬 | 85.45坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 18米 | 10.1米 |
中西區 | 成功路金店面(承租權轉移) | - | 1,500萬 | 117.94坪 | 252.46坪 | 6房2廳2衛 | 7米 | 20米 |
中西區 | 中西區成功路中成路商業建地 | - | 11,250萬 | 225.11坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 22~28米 | 18~20米 |
中西區 | 臨安大地坪角窗店住 | 39.2年 | 2,880萬 | 61.07坪 | 165.28坪 | 9房5廳8衛 | 11米 | 9米 |
中西區 | 和緯路電梯邊間金店面 | 15.3年 | 3,580萬 | 37.92坪 | 111.72坪 | 4房3廳5衛 | 5米 | 20米 |
中西區 | 府前路海安商業區電梯店住 | 39.2年 | 18,388萬 | 102.18坪 | 343.11坪 | 9房3廳12衛 | 14.97米 | 18米 |
中西區 | 星鑽計劃府前商圈電梯金店面 | 30.3年 | 5,980萬 | 64.73坪 | 279.8坪 | 11房5廳10衛 | 8.45米 | 18米 |
中西區 | 府連路發大財金店住 | 33.5年 | 2,280萬 | 25.21坪 | 70.19坪 | 0房0廳0衛 | 4.5米 | 16米 |
中西區 | 中西區知名企業△收租店面 | 23.2年 | 8,800萬 | 124.13坪 | 231.02坪 | 6房3廳4衛 | 16米 | 20米 |
中西區 | 金華首席星鑽電梯店霸 | 3.6年 | 7,888萬 | 45.19坪 | 175.57坪 | 7房2廳8衛 | 18米 | |
中西區 | 近火車站美術館金店面 | 43.4年 | 1,980萬 | 19.45坪 | 58.08坪 | 4房2廳4衛 | 5米 | 15米 |
中西區 | 健康路精華三角窗旺店 | 13.9年 | 3,900萬 | 33.52坪 | 78.31坪 | 8房2廳10衛 | 6米 | 20米 |
中西區 | 康樂街熱鬧商業區金店面 | - | 1,388萬 | 19.47坪 | 49.61坪 | 0房0廳0衛 | 9米 | 10米 |
中西區 | 臨台南大學附小金店面 | 36.3年 | 1,980萬 | 24.85坪 | 113.17坪 | 7房2廳6衛 | 7米 | 18米 |
中西區 | 孔廟商用賺錢黃金透店 | 60.1年 | 3,268萬 | 31.63坪 | 74.93坪 | 8房1廳8衛 | 8米 | 18米 |
中西區 | 星鑽 環河街河景店面(免費停車場) | - | 1,480萬 | 26.22坪 | 56.08坪 | 5房2廳2衛 | 4米 | 15米 |
仁德區 | 仁德嘉藥金店面(1) | 37.7年 | 976萬 | 39.04坪 | 28.43坪 | 1房1廳1衛 | 4米 | 40米 |
仁德區 | 嘉藥科大29坪方正美地 | - | 638萬 | 29.17坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5.3米 | 20米 |
仁德區 | 仁德未來三角窗方正建地 | - | 2,318萬 | 125.18坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 17米 | 8米 |
仁德區 | 仁德24間收租套房+店面 | 18.4年 | 2,900萬 | 132.95坪 | 165.17坪 | 24房1廳25衛 | 8米 | 15米 |
仁德區 | 仁德交流道挑高明亮金店墅 | 28.2年 | 1,320萬 | 25.81坪 | 77.3坪 | 5房5廳4衛 | 10米 | |
仁德區 | 城光之耀美建地 | - | 2,950萬 | 94.12坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 14.5米 | 14米 |
北區 | 正中華北路大面寬建地 | - | 3,890萬 | 70.78坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.4米 | 30米 |
北區 | 北區觀海橋建地 | - | 27,296萬 | 779.86坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 38.5~49.5米 | 8米 |
北區 | 中華北路高CP值黃金店面 | 21.2年 | 1,890萬 | 27.03坪 | 75.22坪 | 5房3廳6衛 | 4.5米 | 30米 |
北區 | 北安橋下角窗鐵皮厝建地 | - | 2,188萬 | 81.6坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.8米 | 30/6米 |
北區 | 中華北路三角窗聚財金店面 | 30.5年 | 2,980萬 | 27.22坪 | 68.76坪 | 5房3廳4衛 | 4.2米 | 30米 |
北區 | 鄭仔寮豪宅建地 | - | 8,888萬 | 214.85坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 12米 | 15米 |
北區 | 鄭仔寮旺財三角窗金店住 | 17.5年 | 3,980萬 | 54.47坪 | 131.54坪 | 7房4廳7衛 | 10.6米 | 12&10米 |
北區 | 北安路大地坪好生財優質金店面 | 20.3年 | 3,380萬 | 31.61坪 | 84.23坪 | 2房4廳6衛 | 5米 | 20米 |
北區 | 海安文元尚讚金店住 | 15.6年 | 2,280萬 | 27.32坪 | 85.64坪 | 5房3廳4衛 | 6米 | 15米 |
北區 | 正成功路上黃金店面 | 35.5年 | 2,652萬 | 41.44坪 | 24.54坪 | 3房1廳1衛 | 4.8米 | 24米 |
北區 | 近和緯路買地送厝 | - | 1,750萬 | 68.97坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.3米 | 8米 |
北區 | 民德國中黃金店面 | 12.7年 | 2,880萬 | 44.17坪 | 99.46坪 | 6房2廳4衛 | 4.5米 | 15米 |
北區 | 西門路大角窗鑽石店面 | 31.2年 | 4,380萬 | 44.68坪 | 165.3坪 | 5房4廳4衛 | 8.5&18.5米 | 30米 |
北區 | 西門路四段鑽錢金店面 | 14.1年 | 2,900萬 | 25.18坪 | 75.3坪 | 4房3廳4衛 | 5米 | 28米 |
北區 | 育德鈔值金店住 | 20.4年 | 1,680萬 | 25.2坪 | 65.72坪 | 4房3廳5衛 | 4.45米 | 12米 |
北區 | 臨15米育德△窗金店面 | 44.4年 | 1,250萬 | 26.39坪 | 33.42坪 | 3房2廳2衛 | 4.5米 | 15米 |
北區 | 鄭子寮大坪數金店面 | 18.2年 | 4,980萬 | 52.43坪 | 134.9坪 | 10房4廳15衛 | 9.4米 | 14米 |
北區 | 和緯商圈小可愛商業地 | - | 3,865萬 | 96.63坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.5米 | 30米 |
北區 | 金華路5段金店面 | 46.3年 | 980萬 | 18.15坪 | 28.69坪 | 3房2廳2衛 | 4.6米 | 18米 |
北區 | 鄭仔寮電梯鑫店住(租售皆可) | 10.5年 | 4,980萬 | 50.85坪 | 162.16坪 | 5房3廳6衛 | 5.5米 | 40米 |
北區 | 正開元路燙金透天店面 | 46.4年 | 2,580萬 | 40.83坪 | 97.31坪 | 11房3廳4衛 | 4.4米 | 18米 |
北區 | 正開元路上116坪店面建地 | - | 7,355萬 | 116.76坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 12-15米 | 15米 |
北區 | 開元商業區賺錢黃金店面 | 38.6年 | 1,880萬 | 27.83坪 | 91.69坪 | 5房5廳4衛 | 4米 | 20米 |
北區 | 開元路上全棟翻新滿租金店 | - | 2,588萬 | 29.34坪 | 107.08坪 | 8房1廳9衛 | 5米 | 20米 |
北區 | 賢北街三車店住 | 27.1年 | 2,680萬 | 36.21坪 | 106.31坪 | 5房4廳6衛 | 5.12米 | 10米 |
永康區 | 永大夜市159建地 | - | 3,680萬 | 159.11坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 10米 | 12米 |
永康區 | 奇美南台傳家金店 | 21.3年 | 4,200萬 | 40.71坪 | 81.51坪 | 5房2廳5衛 | 11米 | 12米 |
永康區 | 近東橋優質三角窗電梯店宿 | 32.2年 | 3,500萬 | 46.28坪 | 60.68坪 | 24房0廳18衛 | 8米 | 8米 |
永康區 | 大灣重劃區15米永華路金店地 | - | 2,288萬 | 60.2坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 7.9米 | 15米 |
永康區 | 六甲頂14米大面寬雙店面 | 13.6年 | 8,200萬 | 198.59坪 | 293.82坪 | 6房6廳11衛 | 14.2米 | 30米 |
永康區 | 小北路7米大面寬店面 | 13.6年 | 4,580萬 | 93.52坪 | 146.53坪 | 3房3廳5衛 | 30米 | |
永康區 | 東橋中山南路金鑽店面 | 50.5年 | 1,580萬 | 39.82坪 | 34.37坪 | 1房3廳1衛 | 4米 | 20米 |
永康區 | 鹽行物轉專臨路美地 | - | 14,800萬 | 394.76坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 11.78米 | 32米 |
永康區 | 永康超級吃市賺錢金店面 | 10.7年 | 1,798萬 | 26.59坪 | 73.28坪 | 5房3廳6衛 | 12米 | |
永康區 | 近中華路商圈稀有建地 | - | 4,000萬 | 93.17坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 10米 | 11米 |
永康區 | 中華西街金店面 | 26.4年 | 2,800萬 | 35.39坪 | 98.94坪 | 19房0廳9衛 | 6米 | 12米 |
永康區 | 近平實,稀有釋出大坪建地 | - | 63,800萬 | 861.65坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 49米 | 30米 |
永康區 | 中華路鑫店面套房 | 17.5年 | 2,680萬 | 24.5坪 | 63.68坪 | 8房1廳8衛 | 4.2米 | 20米 |
永康區 | 大灣重劃區文化路金店地 | - | 2,640萬 | 58.68坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 7.8米 | 12米 |
永康區 | 大灣重劃區芳鄰大地坪招財店住 | 9.10年 | 2,388萬 | 34.78坪 | 90.28坪 | 5房2廳5衛 | 7米 | 12米 |
永康區 | 永大闊氣雙面寬金店 | 6.4年 | 1,980萬 | 52.02坪 | 57.87坪 | 5房2廳6衛 | 8米 | 15米 |
永康區 | 永康南大附中正強黃金店面宿 | 5.1年 | 2,588萬 | 28.97坪 | 80.96坪 | 7房1廳7衛 | 4.5米 | 12米 |
永康區 | 永康自強商圈5年金賺店面 | 5.1年 | 2,580萬 | 28.82坪 | 80.65坪 | 7房1廳7衛 | 4.5米 | 12米 |
永康區 | 永大路超值透天賺錢金店面 | 25.4年 | 1,980萬 | 37.81坪 | 109.35坪 | 7房4廳7衛 | 5米 | 12米 |
永康區 | 永大路正路面收租店面 | 26.2年 | 1,450萬 | 22.08坪 | 76.71坪 | 6房2廳4衛 | 5米 | 20米 |
永康區 | 永康241美建地 | - | 2,600萬 | 120.84坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 11.5米 | 8米 |
永康區 | 永康美地(四) | - | 2,250萬 | 77.74坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 10米 | 10米 |
永康區 | 大灣重劃區豪宅美建地(一) | - | 2,350萬 | 58.23坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8米 | 10米 |
永康區 | 大灣重劃區25米路美建地 | - | 1,750萬 | 37.81坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5.2米 | 25米 |
永康區 | 大灣重劃區12米大面寬建地 | - | 3,500萬 | 75.8坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 12米 | 25米 |
永康區 | 大灣重劃區210△窗美建地 | - | 9,850萬 | 210.03坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 24&4米 | 25&10米 |
永康區 | 東橋吻鑽電梯店住 | 9.1年 | 3,580萬 | 38.71坪 | 91.07坪 | 6房4廳5衛 | 6米 | 15米 |
永康區 | 東橋電梯黃金店面 | 9.1年 | 3,580萬 | 36.17坪 | 91.15坪 | 3房4廳5衛 | 5米 | 15米 |
永康區 | 近永大路角窗大面寬美建地 | - | 17,000萬 | 432.1坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 12/4.9/8米 | |
永康區 | 永康崑山國小便宜建地 | - | 718萬 | 32.67坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 4.7米 | 12米 |
永康區 | 永康永大路搶手建地 | - | 12,239萬 | 322.07坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 18米 | 12米 |
永康區 | 永康金三角豪宅建地 | - | 1,770萬 | 46.58坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 15米 | 12米 |
永康區 | 金碧輝煌黃金店面 | 25.4年 | 986萬 | 9.3坪 | 63.8坪 | 2房3廳3衛 | 4.2米 | 6米 |
永康區 | 兵仔市角窗金店建地 | - | 15,423萬 | 291.42坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 36米 | 15米 |
永康區 | 永康尚讚82三角窗建地 | - | 2,680萬 | 82.52坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 22米 | 12/15米 |
永康區 | 永康復國二路店面透天 | 33.8年 | 988萬 | 21.12坪 | 32.61坪 | 6房2廳2衛 | 5米 | 10米 |
永康區 | 永康復國社區6套店住 | 27.11年 | 1,288萬 | 24.33坪 | 50.03坪 | 6房1廳7衛 | 4米 | 12米 |
永康區 | 近平實營區吃市店面 | 31.8年 | 1,680萬 | 24.45坪 | 53.75坪 | 6房1廳3衛 | 12米 | |
永康區 | 永康龍國街三角窗152建地 | - | 3,640萬 | 152.45坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 15米 | 4 / 8米 |
永康區 | 永康龍國街534土地 | - | 5,500萬 | 534.81坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 18米 | 12 / 4米 |
安平區 | 愛上麥當勞市府金店面 | 1.3年 | 4,380萬 | 44.46坪 | 123.9坪 | 4房5廳6衛 | 4.7米 | 30米 |
安平區 | 安平富貴三角窗金店 | 32.3年 | 2,980萬 | 34.78坪 | 85.37坪 | 7房3廳4衛 | 7-16米 | 11-16米 |
安平區 | 五期金華段美建地 | - | 1,906萬 | 63.52坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.5米 | 10米 |
安平區 | 億載國小87豪宅建地 | - | 3,398萬 | 87.12坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9.6米 | 15米 |
安平區 | 近安平老街優美店面住家透天 | 23.3年 | 1,980萬 | 32.3坪 | 80.49坪 | 5房2廳4衛 | 4.5米 | 20米 |
安平區 | 永華十二92坪寬建地 | - | 2,200萬 | 92.26坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9.5米 | 8米 |
安平區 | 永華路稀有釋出金店墅 | 13.11年 | 2,980萬 | 28.73坪 | 73.84坪 | 5房2廳5衛 | 4.37米 | 30米 |
安平區 | 永華路大面寬燙金店面建地 | - | 7,788萬 | 162.13坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 10.3米 | 40米 |
安平區 | 光州八街朝南美建地 | - | 1,838萬 | 65.64坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 6.2米 | 8米 |
安平區 | 億載大面寬豪宅建地 | - | 1,895萬 | 65.34坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9.5米 | 8米 |
安平區 | 億載豪宅建地 (三) | - | 905萬 | 31.76坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5米 | 10米 |
安平區 | 億載光州優美建地 | - | 950萬 | 31.46坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 4.9米 | 10米 |
安平區 | 光州三角窗建地 | - | 948萬 | 29.64坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5.2米 | 10米 |
安平區 | 光州路7.8米大面寬建地 | - | 1,080萬 | 42.35坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 7.8米 | 20米 |
安平區 | 安平12年屋臻賺收租金店面 | 13.1年 | 2,800萬 | 28.32坪 | 72.96坪 | 5房3廳5衛 | 4.6米 | 15米 |
安平區 | 安平路稀有方正金店地 | - | 8,315萬 | 169.7坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 15.2米 | 15米 |
安平區 | 安平潛力朝南商建 | - | 2,850萬 | 78.95坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.6米 | 10米 |
安平區 | 近安平遊艇碼頭△電梯店住 | 13.8年 | 5,380萬 | 67.75坪 | 149.95坪 | 0房0廳0衛 | 7.5米 | 20米 |
安平區 | 府平路投資建地 | - | 1,600萬 | 45.67坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5.4米 | 14米 |
安平區 | 府平超便宜建地(B) | - | 999萬 | 39.93坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 4.9米 | 14米 |
安平區 | 府平路47美建地 | - | 1,742萬 | 47.49坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 6米 | 15米 |
安平區 | 安平老街△窗地王加黃金店面 | - | 5,200萬 | 79.1坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 15米 | 15米 |
安平區 | 怡平路面大地坪店住 | 30.1年 | 1,350萬 | 30.85坪 | 60.96坪 | 4房2廳3衛 | 10米 | |
安平區 | 億載國小方正美建地 | - | 1,961萬 | 65.79坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 18.2米 | 8米 |
安平區 | 安平慈濟全新整理店住(可裝電梯) | 26.9年 | 1,980萬 | 25.41坪 | 86.58坪 | 5房2廳7衛 | 4.5米 | 12米 |
安平區 | 建平路自建金店住 | 24.7年 | 2,560萬 | 28.13坪 | 84.95坪 | 5房3廳4衛 | 4.5米 | 20米 |
安平區 | 安平五期上段建平路建地 | - | 13,500萬 | 263.17坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 18米 | 8,20米 |
安平區 | 億載國小商業美建地 | - | 1,376萬 | 39.32坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5米 | 18米 |
安平區 | 安平運河健康二街金店住 | 26.4年 | 1,680萬 | 32.97坪 | 109.77坪 | 8房4廳5衛 | 4.37米 | 12米 |
安平區 | 安平國中旁大地坪透天 | 31.8年 | 1,268萬 | 30.25坪 | 51.92坪 | 6房2廳3衛 | 4米 | 12米 |
安平區 | 安平健康路面271美建地 | - | 12,150萬 | 271.34坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 16米 | 30&10米 |
安平區 | 安平五期健康路精華建地 | - | 7,250萬 | 154.27坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.3米 | 8,30米 |
安平區 | 漁光段三角窗商業建地 | - | 5,587萬 | 133.02坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 25米 | 12米 |
安平區 | 安平國平路大面寬建地(租售) | - | 5,500萬 | 144.89坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9.7米 | 前18米後8米 |
安平區 | 健康路面69金店地 | - | 3,000萬 | 69.57坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9.8米 | 30米 |
安平區 | 億載金城旁58建地 | - | 2,265萬 | 58.08坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 7.3米 | 18米 |
安平區 | 慶平公園旁黃金方正建地 | - | 2,300萬 | 52.78坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 6米 | 12米 |
安平區 | 安平慶平路吃市電梯金店面 | 12.7年 | 2,980萬 | 27.22坪 | 94.65坪 | 4房2廳3衛 | 5米 | 20米 |
安平區 | 安平國中旁40金店地 | - | 1,500萬 | 40.53坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 4.5米 | 20米 |
安南區 | 安南國中大面寬建地 | - | 2,070萬 | 90.01坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9.2米 | 10米 |
安南區 | 安南布袋嘴重劃區78坪建地 | - | 1,698萬 | 78.73坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9.2米 | 20米 |
安南區 | 正公學路七段2026坪建地 | - | 18,240萬 | 2,026.59坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 31.2米 | 20米 |
安南區 | 公學路63坪方正豪華建地 | - | 1,258萬 | 63.54坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.2米 | 20米 |
安南區 | 公學路學區旁優質建地 | - | 2,190萬 | 146.97坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9.6米 | 8/20米 |
安南區 | 北安呷市黃金116店面地 | - | 3,310萬 | 116.16坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 13.5米 | 30米 |
安南區 | 北安路大面寬美建地 | - | 5,350萬 | 179.37坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 23.6米 | 30米 |
安南區 | 北安路加值錢潮金店面 | 33.4年 | 1,180萬 | 26.89坪 | 41.29坪 | 5房2廳3衛 | 4.2米 | 20米 |
安南區 | 安南大面寬雙面臨路建地 | - | 8,600萬 | 515.73坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 60米 | 8米 |
安南區 | 九份子336坪建地 | - | 11,000萬 | 336.73坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 52米 | 10&12米 |
安南區 | 同安夜市鑫店住 | 27.7年 | 1,580萬 | 27.64坪 | 74.59坪 | 6房1廳4衛 | 4.5米 | 15米 |
安南區 | 安西重劃區三角窗452優質建地 | - | 13,121萬 | 452.41坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 22~27米 | 20米 |
安南區 | 安中路黃金店面 | 25.3年 | 1,380萬 | 23.49坪 | 85.57坪 | 9房2廳4衛 | 4.5米 | 18米 |
安南區 | 安中路一段△窗大建地 | - | 4,166萬 | 217.07坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 20&15米 | |
安南區 | 台江文化中心8米面寬黃金建地 | - | 1,598萬 | 45.46坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8米 | 30米 |
安南區 | 朝20米安和路美建地(持A) | - | 1,530萬 | 91.41坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 21/31米 | 8米 |
安南區 | 和順商圈45地坪優質店住 | 27.7年 | 2,560萬 | 45.07坪 | 63.47坪 | 7房3廳5衛 | 4.4米 | 15米 |
安南區 | 海佃大地坪透店 | 34.9年 | 768萬 | 42.91坪 | 43.16坪 | 3房2廳2衛 | 5.2米 | 10米 |
安南區 | 州南221三角窗建地 | - | 5,650萬 | 221.61坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 24.5米 | 10米 |
安南區 | 九份子119坪大面寬建地 | - | 3,300萬 | 119.77坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 16米 | 10米 |
安南區 | 九份子395建地 | - | 13,236萬 | 395.09坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 46米 | 20&6&6米 |
安南區 | 面瀛海中學美建地 | - | 850萬 | 33.89坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5米 | 15米 |
安南區 | 瀛海中學旁買建地送店面 | - | 988萬 | 34.53坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 4.5米 | 15米 |
安南區 | 安南區新寮建地 | - | 2,275萬 | 325.35坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 12米 | 8米 |
安南區 | 土城國小豪宅建地(一) | - | 1,080萬 | 79.55坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 6.5米 | 8米 |
安南區 | 安南城西10米路面建地(一) | - | 698萬 | 46.23坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8米 | 10米 |
安南區 | 海佃路二段雙角窗建地 | - | 8,800萬 | 487.81坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 依現況 | 20&8米 |
安南區 | 正海佃路41.7坪店面建地(二) | - | 1,335萬 | 41.74坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 4.3米 | 18米 |
安南區 | 正海佃路面76.4坪店面建地 | - | 2,445萬 | 76.41坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.2米 | 18米 |
安南區 | 海佃路57三角窗建地 | - | 1,890萬 | 57.78坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8.5米 | 15米 |
安南區 | 正海佃路面公園旁160美建地 | - | 2,400萬 | 160.61坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 12.5米 | 16米 |
安南區 | 海佃國中店面+6套房美透天 | 36.10年 | 1,380萬 | 25.37坪 | 32.18坪 | 7房2廳7衛 | 5.6米 | 15米 |
安南區 | 學東重劃區三角窗建地(1) | - | 1,932萬 | 128.86坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 15&18米 | 10米 |
安南區 | 學東國小雙臨路建地 | - | 2,500萬 | 154.03坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 14米 | 10&8米 |
安南區 | 安南方正優質建地(三) | - | 2,306萬 | 192.18坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 29.41米 | 8米 |
安南區 | 安南方正優質建地(二) | - | 900萬 | 75.62坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 11.8米 | 8米 |
安南區 | 學東重劃區方正美建地 | - | 1,490萬 | 103.44坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 11.8米 | 12米 |
安南區 | 學東三角窗豪宅建地 | - | 580萬 | 52.64坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 11.8米 | 10/12米 |
安南區 | 安中路全新大器電梯店面(A1) | -1.2年 | 4,288萬 | 46.06坪 | 111.22坪 | 5房3廳7衛 | ||
安南區 | 慶安雙車墅建地 | - | 745萬 | 37.2坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5米 | 15米 |
安南區 | 安南國中獨院建地 | - | 598萬 | 33.08坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5.2米 | 8米 |
安南區 | 九份子樂活住六-1三角窗建地 | - | 4,500萬 | 118.22坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 25米 | 10米 |
安南區 | 安中路大面寬122靚地 | - | 2,880萬 | 122.43坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 12米 | 20米 |
東區 | 大同路商業地懷舊屋 | - | 2,200萬 | 46.91坪 | 34.3坪 | 2房2廳2衛 | 5米 | 20米 |
東區 | 中華東路三段麥當勞7米寬店面 | - | 5,717萬 | 63.52坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 7米 | 30米 |
東區 | 東區仁和路黃金店霸 | 38.7年 | 2,980萬 | 53.23坪 | 71.03坪 | 5房5廳4衛 | 6米 | 14米 |
東區 | 仁和路三角窗黃金店面 | 14.1年 | 3,880萬 | 39.38坪 | 99.75坪 | 6房2廳6衛 | 8米 | 15米 |
東區 | 仁和路三角窗建地(可全部242) | - | 2,858萬 | 60.65坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 23米 | 16米 |
東區 | 北門商圈角窗一路發建地 | - | 11,790萬 | 168.49坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 22米 | 9米 |
東區 | 東區芝心742面公園建地 | - | 35,000萬 | 742.94坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 48.5米 | 18米 |
東區 | 虎尾寮自由路上美建地(一) | - | 588萬 | 25.1坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 5米 | 15米 |
東區 | 南紡商圈金店住 | 40.6年 | 1,760萬 | 20.57坪 | 47.27坪 | 6房2廳2衛 | 4米 | 14米 |
東區 | 東和路旺財透天店面 | 45.6年 | 2,680萬 | 30.85坪 | 45.76坪 | 8房3廳9衛 | 6米 | 15米 |
東區 | 東區南台南站朝南甕仔美建地 | - | 1,980萬 | 51.84坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 6.5&10米 | 10米 |
東區 | 正長榮路古典金店面 | 8.7年 | 5,800萬 | 36.95坪 | 156.93坪 | 5房3廳7衛 | 7米 | 20米 |
東區 | 巴克禮公園美建地 | - | 9,600萬 | 159.11坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 26.3米 | 3&8米 |
東區 | 正東區黃金店面地 | - | 3,000萬 | 33.27坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 4.9米 | 20米 |
東區 | 國賓影城旁鑫鑽邊間金店住 | 31.5年 | 1,980萬 | 22.95坪 | 65.04坪 | 7房2廳4衛 | 8米 | |
東區 | 成大勝利三角窗金店 | 35.2年 | 2,980萬 | 18.45坪 | 64.43坪 | 2房3廳2衛 | 10米 | 10米 |
東區 | 後甲尚讚買地送厝 | - | 2,888萬 | 46.88坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 8米 | 8米 |
東區 | 鴻運旺~復興學區第一排 | 22.7年 | 2,680萬 | 24.09坪 | 66.96坪 | 6房2廳5衛 | 5米 | 12米 |
東區 | 虎尾寮179優質建地 | - | 11,947萬 | 179.18坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 16米 | 15米 |
東區 | 東區虎尾寮精華稀有大地坪建地 | - | 3,180萬 | 70.27坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 9米 | 12米 |
東區 | 虎尾寮方正建地 | - | 14,466萬 | 401.84坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 27米 | 22米 |
東區 | 虎尾寮452優質建地 | - | 27,180萬 | 452.96坪 | 0坪 | 0房0廳0衛 | 32.5米 | 15米 |
